![]() |
JF-1205A局部放电检测仪-扬州达瑞点击次数:2088
发布时间:2020-08-24 10:30:27 |
---|
输入单元序号 | 调谐电容 | 单位 |
灵敏度(微微库) (不对称电路) |
1 | 6-25-100 | 微微法 | 0.02 |
2 | 25-100-400 | 微微法 | 0.04 |
3 | 100-400-1500 | 微微法 | 0.06 |
4 | 400-1500-6000 | 微微法 | 0.1 |
5 | 1500-6000-25000 | 微微法 | 0.2 |
6 | 0.006-0.025-0.1 | 微法 | 0.3 |
7 | 0.025-0.1-0.4 | 微法 | 0.5 |
8 | 0.1-0.4-1.5 | 微法 | 1 |
9 | 0.4-1.5-6.0 | 微法 | 1.5 |
10 | 1.5-6.0-25 | 微法 | 2.5 |
11 | 6.0-25-60 | 微法 | 5 |
12 | 25-60-250 | 微法 | 10 |
7R | 电 阻 | 0.5 |
手机:18952707000(鲍经理) 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com